Thursday 10 July 2025 - 10:20
Wednesday 09 July 2025 - 17:20
Wednesday 09 July 2025 - 16:50
Wednesday 09 July 2025 - 10:50
Tuesday 08 July 2025 - 17:20
Tuesday 08 July 2025 - 16:20
Tuesday 08 July 2025 - 13:30
Tuesday 08 July 2025 - 11:20
Tuesday 08 July 2025 - 10:50
Monday 07 July 2025 - 12:50
Sunday 06 July 2025 - 13:30
Sunday 06 July 2025 - 09:20
Sunday 06 July 2025 - 08:50
Saturday 05 July 2025 - 16:20
-
19:45
-
19:25
-
17:47
-
17:30
-
17:10
-
15:47
-
15:25
-
15:23
-
14:45
-
13:45
-
12:47
-
12:42
-
12:33
-
12:16
-
10:32
-
10:00
-
08:46
-
08:10
-
07:55
-
07:50
-
07:48