Sunday 06 July 2025 - 09:20
Sunday 06 July 2025 - 08:50
Saturday 05 July 2025 - 16:20
Friday 04 July 2025 - 15:10
Friday 04 July 2025 - 12:20
Friday 04 July 2025 - 10:50
Friday 04 July 2025 - 10:20
Friday 04 July 2025 - 09:50
Friday 04 July 2025 - 08:50
Thursday 03 July 2025 - 11:20
Thursday 03 July 2025 - 07:50
Wednesday 02 July 2025 - 15:20
-
15:40
-
14:45
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:15
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:20
-
07:20
-
07:00
-
17:40