Thursday 10 July 2025 - 10:20
Wednesday 09 July 2025 - 17:20
Wednesday 09 July 2025 - 16:50
Wednesday 09 July 2025 - 10:50
Tuesday 08 July 2025 - 17:20
Tuesday 08 July 2025 - 16:20
Tuesday 08 July 2025 - 13:30
Tuesday 08 July 2025 - 11:20
Tuesday 08 July 2025 - 10:50
Monday 07 July 2025 - 12:50
Sunday 06 July 2025 - 13:30
Sunday 06 July 2025 - 09:20
Sunday 06 July 2025 - 08:50
Saturday 05 July 2025 - 16:20
-
10:42
-
10:19
-
10:00
-
09:53
-
09:50
-
09:48
-
09:31
-
09:23
-
07:57
-
07:10
-
20:00
-
19:31
-
17:45
-
15:45
-
15:36
-
15:10
-
13:46
-
13:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:06