Thursday 10 July 2025 - 10:20
Wednesday 09 July 2025 - 17:20
Wednesday 09 July 2025 - 16:50
Wednesday 09 July 2025 - 10:50
Tuesday 08 July 2025 - 17:20
Tuesday 08 July 2025 - 16:20
Tuesday 08 July 2025 - 13:30
Tuesday 08 July 2025 - 11:20
Tuesday 08 July 2025 - 10:50
Monday 07 July 2025 - 12:50
Sunday 06 July 2025 - 13:30
Sunday 06 July 2025 - 09:20
Sunday 06 July 2025 - 08:50
Saturday 05 July 2025 - 16:20
-
10:02
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
20:45
-
20:20
-
19:53
-
19:33
-
16:58
-
11:38
-
11:24
-
11:01
-
10:57
-
10:46
-
10:45
-
10:15