Thursday 10 July 2025 - 10:20
Wednesday 09 July 2025 - 17:20
Wednesday 09 July 2025 - 16:50
Wednesday 09 July 2025 - 10:50
Tuesday 08 July 2025 - 17:20
Tuesday 08 July 2025 - 16:20
Tuesday 08 July 2025 - 13:30
Tuesday 08 July 2025 - 11:20
Tuesday 08 July 2025 - 10:50
Monday 07 July 2025 - 12:50
Sunday 06 July 2025 - 13:30
Sunday 06 July 2025 - 09:20
Sunday 06 July 2025 - 08:50
Saturday 05 July 2025 - 16:20
-
15:45
-
15:20
-
15:13
-
14:31
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:20
-
11:05
-
10:45
-
09:40
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
07:50
-
07:20
-
07:00